勤務地 | 宮城県仙台市泉区 実沢涌上り屋敷8 ※現場は宮城県内になり、出張はございません。 |
---|---|
年収・給与 | 日給:13,000円~ ※月の営業日が平均26日あります。 ※経験・スキルによって応相談 ※ボーナス有り:8月、12月 (業績に応じて変動) ※試用期間3ヶ月 |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 野村字駒女沢2番地 ※現場へ直行直帰もあり(宮城県内) |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:168,000円~252,000円 ※日給制:8,000円~12,000円(当初1ヶ月は日給7,000円) |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 南光台東1-1-24 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給40万円~65万円 ※経験・能力による |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 ご自宅にて業務を行っていただきます。 |
---|---|
年収・給与 | 825円~1,500円 ※経験・スキルによります。 |
業種 | 事務 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 向陽台5-20-8 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:16万円-20万円 ※経験・スキルによって応相談 |
業種 | 事務 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 泉中央2-23-17-101 ※当初は東京本社での研修となります。能力によっては即現場研修の場合もあります。 |
---|---|
年収・給与 | ■年収・給与 年収:380万円-480万円 月給:223,000円~278,000円 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です。 ※残業代別 ※賞与5ヶ月込(前年度実績) |
業種 | 法人営業 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 松森字斉兵衛36-1 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:20万円~25万円 ※経験・年齢によって応相談 |
業種 | 事務 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 向陽台2丁目1-20 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:180,000円-220,000円 ※経験・資格によって応相談 |
業種 | 医療・福祉 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 向陽台2丁目1-20 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:170,000円-210,000円 ※経験・資格によって応相談 |
業種 | 医療・福祉 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 根白石字中花輪13番地 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:238,000円-426,000円 ※経験・スキルによって変わります。 ※試用期間中:日給8,500円 |
業種 | 法人営業 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 根白石字中花輪13番地 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:173,000円-316,000円 ※経験・スキルによって変わります。 ※試用期間中:日給8,000円 |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 泉中央2丁目16−12 |
---|---|
年収・給与 | 年収:300万円~600万円 ※ご経験・スキルによって応相談 賞与:年2回 昇給:年1回 |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 泉中央2丁目16−12 |
---|---|
年収・給与 | 年収:300万円~600万円 ※ご経験・スキルによって応相談 賞与:年2回 昇給:年1回 |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 上谷刈字山添1-1 |
---|---|
年収・給与 | ■月給:25万円~40万円 |
業種 | 建築・土木・設備・その他 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 向陽台5丁目20-8 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:20万円~30万円 ※経験・スキルによって応相談 |
業種 | 法人営業 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 八乙女中央二丁目3番20号 |
---|---|
年収・給与 | ■給与 月給:23万円-30万円 ※能力・経験を考慮の上、決定します。 |
業種 | 法人営業 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 七北田字笹42-1 |
---|---|
年収・給与 | 月給:18万円以上 その他:販売奨励金20万円まで 昇給:有り(~1万円) 賞与:年2回有り |
業種 | 個人営業 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 七北田字笹42-1 |
---|---|
年収・給与 | 月給:16万円以上 昇給:有り(~8千円) 賞与:年2回有り |
業種 | メカニック |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 泉中央1-1-4 |
---|---|
年収・給与 | 大卒 基本給 18.8万円 地域手当 9千円 みなし残業手当 1.5万円 合計 21.2万円 ※地域手当など各種手当を含みます。 ※営業職登用時に手当を加算します。 昇給:年1回(5月) 賞与:年2回(6月・12月) |
業種 | 法人営業 |
勤務地 | 宮城県仙台市泉区 泉中央1-34-1 アルファトムビル3-D |
---|---|
年収・給与 | 月給:20万円以上+歩合(成約した案件の単価に対して異なります。) 月収例:月給20万円+歩合70,000円(1件成約 ※成約した案件の単価に基づくため変動します。) |
業種 | 個人営業 |
21
copyright©2013 ナスキー co,ltd. All rights reserved.